Wenzhou Esperidin Import and Export Co., Ltd
Wenzhou Esperidin Import and Export Co., Ltd
Produk
Rumah /

Produk

SC(B)11 10kv Kelas Epoxy Resin Cast Dry-type Power Transformer

Rincian produk

Tempat asal: Cina

Sertifikasi: ISO9001、CE

Nomor model: SC(B)11-10kv

Syarat Pembayaran & Pengiriman

Kuantitas min Order: 1 PCS

Harga: negotiable

Kemasan rincian: Disesuaikan

Waktu pengiriman: 5-8 minggu

Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T

Menyediakan kemampuan: 200 pcs per mulut

Dapatkan Harga Terbaik
Hubungi Sekarang
Spesifikasi
Menyoroti:

Transformer tenaga tipe kering 10kv

,

Transformator tipe kering 10kv

Tingkat Perlindungan:
IP00-20
Tanpa Beban:
135-2590W
Beban (120 ℃):
640-17000W
Arus Tanpa Beban (%):
2-0.7
Jaminan:
1 tahun
Tegangan Impedansi (%):
4-8
Tingkat Kebisingan dB(A):
43-52
Berat Total (kg):
500-5950
Tingkat Perlindungan:
IP00-20
Tanpa Beban:
135-2590W
Beban (120 ℃):
640-17000W
Arus Tanpa Beban (%):
2-0.7
Jaminan:
1 tahun
Tegangan Impedansi (%):
4-8
Tingkat Kebisingan dB(A):
43-52
Berat Total (kg):
500-5950
Deskripsi
SC(B)11 10kv Kelas Epoxy Resin Cast Dry-type Power Transformer

SC(B)11 10kv Kelas Epoxy Resin Cast Dry-type Power Transformer

 

Parameter Teknis Utama

 

Jenis Kerugian (W) Tidak ada beban saat ini ((%) Tegangan Impedansi ((%) Tingkat kebisingan dB (A) Total Berat ((kg) Dimensi ((mm) Jarak lintasan ((mm)
IP00 IP20
Tanpa beban Beban ((120°C) LXWXH LXWXH
SC11-30/10 135 640 2 4 43 500 950x900x860 1300x1150x1010 550x820
SC11-50/10 195 900 2 4 43 600 1000x900x895 1300x1150x1050 550x820
SC11-80/10 265 1240 1.5 4 43 750 1050x900x960 1420x1200x1110 550x820
SC11-100/10 290 1410 1.5 4 44 820 1100x900x1020 1420x1200x1170 600x820
SC11-125/10 340 1660 1.3 4 44 960 1150x900x970 1420x1200x1250 600x820
SC11-160/10 385 1910 1.3 4 44 1000 1180x900x1030 1420x1200x1300 600x820
SCB11-200/10 445 2270 1.1 4 45 1150 1190x1150x1200 1450x1250x1250 660x1070
SCB11-250/10 515 2480 1.1 4 46 1270 1200x1150x1321 1450x1250x1400 660x1070
SCB11-315/10 635 3120 1 4 46 1450 1200x1150x1331 1450x1250x1440 660x1070
SCB11-400/10 705 3590 1 4 47 1760 1230x1150x1380 1530x1300x1520 820x1070
SCB11-500/10 835 4390 1 4 48 1860 1290x1150x1456 1530x1300x1560 820x1070
SCB11-630/10 965 5290 0.85 4 48 2200 1430x1150x1396 1700x1300x1510 820x1070
SCB11-630/10 935 5360 0.85 6 48 2110 1430x1150x1396 1700x1300x1470 820x1070
SCB11-800/10 1090 6260 0.85 6 49 2440 1480x1150x1411 1750x1350x1530 820x1070
SCB11-1000/10 1270 7310 0.85 6 49 2690 1510x1150x1546 1750x1350x1680 820x1070
SCB11-1250/10 1500 8720 0.85 6 50 3200 1590x1150x1701 1900x1450x1880 820x1070
SCB11-1600/10 1760 10500 0.85 6 51 3750 1660x1150x1746 1900x1450x1970 820x1070
SCB11-2000/10 2190 13000 0.7 6 52 4700 1690x1150x1915 2000x1500x2200 1070x1070
SCB11-2500/10 2590 15400 0.7 6 52 5400 2190x1150x2185 2420x1500x2300 1070x1070
SCB11-1600/10 1760 11600 0.85 8 52 4200 1920x1150x1880 2180x1450x2095 820x1070
SCB11-2000/10 2190 14300 0.7 8 52 4900 2030x1150x1950 2280x1500x2150 1070x1070
SCB11-2500/10 2590 17000 0.7 8 52 5950 2250x1150x2020 2510x1500x2450 1070x1070

 

 

Catatan:

1Data di atas untuk pemilihan referensi, khusus untuk produk luar berlaku, tunduk pada perubahan tanpa pemberitahuan.

2. Menurut persyaratan pengguna, dapat menyediakan Scr (b) 11 jenis Wound Core Epoxy Cast Dry-type Transformers, Produk Dimensi, Gauge Dan Berat Saat Memesan Tersedia.

 

FAQ:

T: Apa MOQ Anda?

A: MOQ kami adalah 1 pc.

T: Apakah Anda menyediakan sampel? apakah itu gratis atau tambahan?

A: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.

T: Apakah Anda bisa membuat merek kami pada produk Anda?

A: Ya. Kami dapat mencetak logo Anda pada produk dan paket jika Anda dapat memenuhi MOQ kami.

T: Apa metode pengiriman?

A: Bisa dikirim melalui laut, udara atau ekspres ((EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX dan ect). Mohon konfirmasi dengan kami sebelum melakukan pesanan.

T: Apa syarat pengemasan Anda?

A: Secara umum, kami mengemas barang kami dalam kotak netral dan karton cokelat. kami juga dapat mengemas barang dalam kotak bermerek Anda setelah mendapatkan surat otorisasi Anda.

Kirim pertanyaan Anda
Silakan kirimkan permintaan Anda dan kami akan menjawab secepat mungkin.
Kirim